          273.2	      0.0006134	       0.001000	          205.4	         0.1694	           2501	         0.1688	           2375	         0.5611	        0.01707	       0.001789	      9.217E-06	          87.88	          1.000	        0.07564
          273.3	      0.0006179	       0.001000	          204.0	         0.5914	           2501	         0.5908	           2375	         0.5613	        0.01708	       0.001782	      9.220E-06	          87.84	          1.000	        0.07563
          273.4	      0.0006224	       0.001000	          202.6	          1.013	           2501	          1.013	           2375	         0.5615	        0.01708	       0.001776	      9.222E-06	          87.80	          1.000	        0.07561
          273.5	      0.0006269	       0.001000	          201.2	          1.435	           2502	          1.435	           2375	         0.5617	        0.01709	       0.001770	      9.224E-06	          87.76	          1.000	        0.07560
          273.6	      0.0006315	       0.001000	          199.8	          1.857	           2502	          1.856	           2376	         0.5619	        0.01709	       0.001764	      9.227E-06	          87.72	          1.000	        0.07558
          273.7	      0.0006361	       0.001000	          198.5	          2.279	           2502	          2.278	           2376	         0.5621	        0.01710	       0.001758	      9.229E-06	          87.68	          1.000	        0.07557
          273.8	      0.0006407	       0.001000	          197.1	          2.701	           2502	          2.700	           2376	         0.5623	        0.01710	       0.001752	      9.231E-06	          87.64	          1.000	        0.07556
          273.9	      0.0006453	       0.001000	          195.8	          3.122	           2502	          3.122	           2376	         0.5624	        0.01711	       0.001746	      9.234E-06	          87.60	          1.000	        0.07554
          274.0	      0.0006500	       0.001000	          194.4	          3.544	           2502	          3.544	           2376	         0.5626	        0.01712	       0.001740	      9.236E-06	          87.56	          1.000	        0.07553
          274.1	      0.0006547	       0.001000	          193.1	          3.966	           2503	          3.965	           2376	         0.5628	        0.01712	       0.001734	      9.238E-06	          87.52	          1.000	        0.07551
          274.2	      0.0006595	       0.001000	          191.8	          4.388	           2503	          4.387	           2376	         0.5630	        0.01713	       0.001728	      9.241E-06	          87.48	          1.000	        0.07550
          274.3	      0.0006642	       0.001000	          190.5	          4.809	           2503	          4.809	           2376	         0.5632	        0.01713	       0.001722	      9.243E-06	          87.44	          1.000	        0.07549
          274.4	      0.0006690	       0.001000	          189.2	          5.231	           2503	          5.230	           2377	         0.5634	        0.01714	       0.001716	      9.245E-06	          87.40	          1.000	        0.07547
          274.5	      0.0006738	       0.001000	          187.9	          5.652	           2503	          5.652	           2377	         0.5636	        0.01714	       0.001711	      9.248E-06	          87.36	          1.000	        0.07546
          274.6	      0.0006787	       0.001000	          186.6	          6.074	           2504	          6.073	           2377	         0.5638	        0.01715	       0.001705	      9.250E-06	          87.32	          1.000	        0.07544
          274.7	      0.0006836	       0.001000	          185.3	          6.495	           2504	          6.495	           2377	         0.5640	        0.01715	       0.001699	      9.252E-06	          87.28	          1.000	        0.07543
          274.8	      0.0006885	       0.001000	          184.1	          6.917	           2504	          6.916	           2377	         0.5642	        0.01716	       0.001693	      9.255E-06	          87.24	          1.000	        0.07542
          274.9	      0.0006935	       0.001000	          182.8	          7.338	           2504	          7.338	           2377	         0.5643	        0.01716	       0.001688	      9.257E-06	          87.20	          1.000	        0.07540
          275.0	      0.0006985	       0.001000	          181.6	          7.760	           2504	          7.759	           2377	         0.5645	        0.01717	       0.001682	      9.260E-06	          87.16	          1.000	        0.07539
          275.1	      0.0007035	       0.001000	          180.4	          8.181	           2504	          8.180	           2378	         0.5647	        0.01717	       0.001676	      9.262E-06	          87.12	          1.000	        0.07537
          275.2	      0.0007085	       0.001000	          179.1	          8.602	           2505	          8.602	           2378	         0.5649	        0.01718	       0.001671	      9.264E-06	          87.08	          1.000	        0.07536
          275.3	      0.0007136	       0.001000	          177.9	          9.024	           2505	          9.023	           2378	         0.5651	        0.01718	       0.001665	      9.267E-06	          87.04	          1.000	        0.07535
          275.4	      0.0007187	       0.001000	          176.7	          9.445	           2505	          9.444	           2378	         0.5653	        0.01719	       0.001660	      9.269E-06	          87.00	          1.000	        0.07533
          275.5	      0.0007238	       0.001000	          175.5	          9.866	           2505	          9.866	           2378	         0.5655	        0.01719	       0.001654	      9.272E-06	          86.96	          1.000	        0.07532
          275.6	      0.0007290	       0.001000	          174.4	          10.29	           2505	          10.29	           2378	         0.5657	        0.01720	       0.001649	      9.274E-06	          86.92	          1.000	        0.07530
          275.7	      0.0007342	       0.001000	          173.2	          10.71	           2506	          10.71	           2378	         0.5659	        0.01721	       0.001643	      9.276E-06	          86.88	          1.000	        0.07529
          275.8	      0.0007395	       0.001000	          172.0	          11.13	           2506	          11.13	           2379	         0.5661	        0.01721	       0.001638	      9.279E-06	          86.84	          1.000	        0.07528
          275.9	      0.0007447	       0.001000	          170.9	          11.55	           2506	          11.55	           2379	         0.5662	        0.01722	       0.001632	      9.281E-06	          86.80	          1.000	        0.07526
          276.0	      0.0007501	       0.001000	          169.7	          11.97	           2506	          11.97	           2379	         0.5664	        0.01722	       0.001627	      9.284E-06	          86.76	          1.000	        0.07525
          276.1	      0.0007554	       0.001000	          168.6	          12.39	           2506	          12.39	           2379	         0.5666	        0.01723	       0.001622	      9.286E-06	          86.72	          1.000	        0.07523
          276.2	      0.0007608	       0.001000	          167.4	          12.81	           2506	          12.81	           2379	         0.5668	        0.01723	       0.001616	      9.288E-06	          86.68	          1.000	        0.07522
          276.3	      0.0007662	       0.001000	          166.3	          13.24	           2507	          13.23	           2379	         0.5670	        0.01724	       0.001611	      9.291E-06	          86.64	          1.000	        0.07520
          276.4	      0.0007716	       0.001000	          165.2	          13.66	           2507	          13.66	           2379	         0.5672	        0.01724	       0.001606	      9.293E-06	          86.60	          1.000	        0.07519
          276.5	      0.0007771	       0.001000	          164.1	          14.08	           2507	          14.08	           2380	         0.5674	        0.01725	       0.001601	      9.296E-06	          86.56	          1.000	        0.07518
          276.6	      0.0007826	       0.001000	          163.0	          14.50	           2507	          14.50	           2380	         0.5676	        0.01725	       0.001596	      9.298E-06	          86.52	          1.000	        0.07516
          276.7	      0.0007882	       0.001000	          161.9	          14.92	           2507	          14.92	           2380	         0.5678	        0.01726	       0.001590	      9.300E-06	          86.48	          1.000	        0.07515
          276.8	      0.0007937	       0.001000	          160.8	          15.34	           2508	          15.34	           2380	         0.5680	        0.01726	       0.001585	      9.303E-06	          86.44	          1.000	        0.07513
          276.9	      0.0007994	       0.001000	          159.8	          15.76	           2508	          15.76	           2380	         0.5681	        0.01727	       0.001580	      9.305E-06	          86.40	          1.000	        0.07512
          277.0	      0.0008050	       0.001000	          158.7	          16.18	           2508	          16.18	           2380	         0.5683	        0.01728	       0.001575	      9.308E-06	          86.36	          1.000	        0.07511
          277.1	      0.0008107	       0.001000	          157.6	          16.60	           2508	          16.60	           2380	         0.5685	        0.01728	       0.001570	      9.310E-06	          86.32	          1.000	        0.07509
          277.2	      0.0008164	       0.001000	          156.6	          17.02	           2508	          17.02	           2380	         0.5687	        0.01729	       0.001565	      9.313E-06	          86.29	          1.000	        0.07508
          277.3	      0.0008222	       0.001000	          155.6	          17.44	           2509	          17.44	           2381	         0.5689	        0.01729	       0.001560	      9.315E-06	          86.25	          1.000	        0.07506
          277.4	      0.0008280	       0.001000	          154.5	          17.87	           2509	          17.86	           2381	         0.5691	        0.01730	       0.001555	      9.317E-06	          86.21	          1.000	        0.07505
          277.5	      0.0008338	       0.001000	          153.5	          18.29	           2509	          18.29	           2381	         0.5693	        0.01730	       0.001550	      9.320E-06	          86.17	          1.000	        0.07503
          277.6	      0.0008397	       0.001000	          152.5	          18.71	           2509	          18.71	           2381	         0.5695	        0.01731	       0.001545	      9.322E-06	          86.13	          1.000	        0.07502
          277.7	      0.0008456	       0.001000	          151.5	          19.13	           2509	          19.13	           2381	         0.5697	        0.01731	       0.001540	      9.325E-06	          86.09	          1.000	        0.07501
          277.8	      0.0008515	       0.001000	          150.5	          19.55	           2509	          19.55	           2381	         0.5699	        0.01732	       0.001535	      9.327E-06	          86.05	          1.000	        0.07499
          277.9	      0.0008575	       0.001000	          149.5	          19.97	           2510	          19.97	           2381	         0.5700	        0.01732	       0.001530	      9.330E-06	          86.01	          1.000	        0.07498
          278.0	      0.0008635	       0.001000	          148.5	          20.39	           2510	          20.39	           2382	         0.5702	        0.01733	       0.001526	      9.332E-06	          85.97	          1.000	        0.07496
          278.1	      0.0008695	       0.001000	          147.5	          20.81	           2510	          20.81	           2382	         0.5704	        0.01734	       0.001521	      9.334E-06	          85.93	          1.000	        0.07495
          278.2	      0.0008756	       0.001000	          146.5	          21.23	           2510	          21.23	           2382	         0.5706	        0.01734	       0.001516	      9.337E-06	          85.89	          1.000	        0.07493
          278.3	      0.0008817	       0.001000	          145.6	          21.65	           2510	          21.65	           2382	         0.5708	        0.01735	       0.001511	      9.339E-06	          85.85	          1.000	        0.07492
          278.4	      0.0008879	       0.001000	          144.6	          22.07	           2511	          22.07	           2382	         0.5710	        0.01735	       0.001506	      9.342E-06	          85.81	          1.000	        0.07491
          278.5	      0.0008941	       0.001000	          143.6	          22.49	           2511	          22.49	           2382	         0.5712	        0.01736	       0.001502	      9.344E-06	          85.77	          1.000	        0.07489
          278.6	      0.0009003	       0.001000	          142.7	          22.91	           2511	          22.91	           2382	         0.5714	        0.01736	       0.001497	      9.347E-06	          85.73	          1.000	        0.07488
          278.7	      0.0009066	       0.001000	          141.8	          23.33	           2511	          23.33	           2383	         0.5716	        0.01737	       0.001492	      9.349E-06	          85.70	          1.000	        0.07486
          278.8	      0.0009129	       0.001000	          140.8	          23.75	           2511	          23.75	           2383	         0.5718	        0.01737	       0.001488	      9.352E-06	          85.66	          1.000	        0.07485
          278.9	      0.0009193	       0.001000	          139.9	          24.17	           2511	          24.17	           2383	         0.5719	        0.01738	       0.001483	      9.354E-06	          85.62	          1.000	        0.07483
          279.0	      0.0009257	       0.001000	          139.0	          24.59	           2512	          24.59	           2383	         0.5721	        0.01739	       0.001478	      9.357E-06	          85.58	          1.000	        0.07482
          279.1	      0.0009321	       0.001000	          138.1	          25.01	           2512	          25.01	           2383	         0.5723	        0.01739	       0.001474	      9.359E-06	          85.54	          1.000	        0.07481
          279.2	      0.0009386	       0.001000	          137.2	          25.43	           2512	          25.43	           2383	         0.5725	        0.01740	       0.001469	      9.362E-06	          85.50	          1.000	        0.07479
          279.3	      0.0009451	       0.001000	          136.3	          25.85	           2512	          25.85	           2383	         0.5727	        0.01740	       0.001465	      9.364E-06	          85.46	          1.000	        0.07478
          279.4	      0.0009517	       0.001000	          135.4	          26.28	           2512	          26.27	           2384	         0.5729	        0.01741	       0.001460	      9.367E-06	          85.42	          1.000	        0.07476
          279.5	      0.0009583	       0.001000	          134.5	          26.70	           2513	          26.69	           2384	         0.5731	        0.01741	       0.001456	      9.369E-06	          85.38	          1.000	        0.07475
          279.6	      0.0009649	       0.001000	          133.6	          27.12	           2513	          27.11	           2384	         0.5733	        0.01742	       0.001451	      9.372E-06	          85.34	          1.000	        0.07473
          279.7	      0.0009716	       0.001000	          132.8	          27.54	           2513	          27.53	           2384	         0.5735	        0.01742	       0.001447	      9.374E-06	          85.30	          1.000	        0.07472
          279.8	      0.0009783	       0.001000	          131.9	          27.96	           2513	          27.95	           2384	         0.5737	        0.01743	       0.001442	      9.377E-06	          85.27	          1.000	        0.07471
          279.9	      0.0009850	       0.001000	          131.0	          28.38	           2513	          28.38	           2384	         0.5738	        0.01744	       0.001438	      9.379E-06	          85.23	          1.000	        0.07469
          280.0	      0.0009918	       0.001000	          130.2	          28.80	           2513	          28.80	           2384	         0.5740	        0.01744	       0.001434	      9.382E-06	          85.19	          1.000	        0.07468
          280.1	      0.0009987	       0.001000	          129.3	          29.22	           2514	          29.22	           2384	         0.5742	        0.01745	       0.001429	      9.384E-06	          85.15	          1.000	        0.07466
          280.2	       0.001006	       0.001000	          128.5	          29.64	           2514	          29.64	           2385	         0.5744	        0.01745	       0.001425	      9.387E-06	          85.11	          1.000	        0.07465
          280.3	       0.001012	       0.001000	          127.7	          30.06	           2514	          30.06	           2385	         0.5746	        0.01746	       0.001421	      9.389E-06	          85.07	          1.000	        0.07463
          280.4	       0.001019	       0.001000	          126.8	          30.48	           2514	          30.48	           2385	         0.5748	        0.01746	       0.001416	      9.392E-06	          85.03	          1.000	        0.07462
          280.5	       0.001026	       0.001000	          126.0	          30.90	           2514	          30.90	           2385	         0.5750	        0.01747	       0.001412	      9.394E-06	          84.99	          1.000	        0.07460
          280.6	       0.001033	       0.001000	          125.2	          31.32	           2515	          31.32	           2385	         0.5752	        0.01748	       0.001408	      9.397E-06	          84.95	          1.000	        0.07459
          280.7	       0.001041	       0.001000	          124.4	          31.74	           2515	          31.74	           2385	         0.5754	        0.01748	       0.001404	      9.399E-06	          84.92	          1.000	        0.07458
          280.8	       0.001048	       0.001000	          123.6	          32.16	           2515	          32.16	           2385	         0.5756	        0.01749	       0.001399	      9.402E-06	          84.88	          1.000	        0.07456
          280.9	       0.001055	       0.001000	          122.8	          32.58	           2515	          32.58	           2386	         0.5757	        0.01749	       0.001395	      9.404E-06	          84.84	          1.000	        0.07455
          281.0	       0.001062	       0.001000	          122.0	          33.00	           2515	          33.00	           2386	         0.5759	        0.01750	       0.001391	      9.407E-06	          84.80	          1.000	        0.07453
          281.1	       0.001069	       0.001000	          121.2	          33.42	           2515	          33.42	           2386	         0.5761	        0.01750	       0.001387	      9.409E-06	          84.76	          1.000	        0.07452
          281.2	       0.001077	       0.001000	          120.4	          33.84	           2516	          33.84	           2386	         0.5763	        0.01751	       0.001383	      9.412E-06	          84.72	          1.000	        0.07450
          281.3	       0.001084	       0.001000	          119.7	          34.26	           2516	          34.26	           2386	         0.5765	        0.01752	       0.001379	      9.414E-06	          84.68	          1.000	        0.07449
          281.4	       0.001091	       0.001000	          118.9	          34.68	           2516	          34.68	           2386	         0.5767	        0.01752	       0.001375	      9.417E-06	          84.64	          1.000	        0.07447
          281.5	       0.001099	       0.001000	          118.1	          35.10	           2516	          35.10	           2386	         0.5769	        0.01753	       0.001370	      9.419E-06	          84.61	          1.000	        0.07446
          281.6	       0.001106	       0.001000	          117.4	          35.52	           2516	          35.51	           2387	         0.5771	        0.01753	       0.001366	      9.422E-06	          84.57	          1.000	        0.07445
          281.7	       0.001114	       0.001000	          116.6	          35.94	           2517	          35.93	           2387	         0.5773	        0.01754	       0.001362	      9.424E-06	          84.53	          1.000	        0.07443
          281.8	       0.001121	       0.001000	          115.9	          36.36	           2517	          36.35	           2387	         0.5774	        0.01754	       0.001358	      9.427E-06	          84.49	          1.000	        0.07442
          281.9	       0.001129	       0.001000	          115.1	          36.78	           2517	          36.77	           2387	         0.5776	        0.01755	       0.001354	      9.429E-06	          84.45	          1.000	        0.07440
          282.0	       0.001137	       0.001000	          114.4	          37.20	           2517	          37.19	           2387	         0.5778	        0.01756	       0.001350	      9.432E-06	          84.41	          1.000	        0.07439
          282.1	       0.001144	       0.001000	          113.7	          37.61	           2517	          37.61	           2387	         0.5780	        0.01756	       0.001346	      9.434E-06	          84.37	          1.000	        0.07437
          282.2	       0.001152	       0.001000	          112.9	          38.03	           2517	          38.03	           2387	         0.5782	        0.01757	       0.001343	      9.437E-06	          84.34	          1.000	        0.07436
          282.3	       0.001160	       0.001000	          112.2	          38.45	           2518	          38.45	           2387	         0.5784	        0.01757	       0.001339	      9.439E-06	          84.30	          1.000	        0.07434
          282.4	       0.001168	       0.001000	          111.5	          38.87	           2518	          38.87	           2388	         0.5786	        0.01758	       0.001335	      9.442E-06	          84.26	          1.000	        0.07433
          282.5	       0.001176	       0.001000	          110.8	          39.29	           2518	          39.29	           2388	         0.5788	        0.01758	       0.001331	      9.445E-06	          84.22	          1.000	        0.07432
          282.6	       0.001184	       0.001000	          110.1	          39.71	           2518	          39.71	           2388	         0.5790	        0.01759	       0.001327	      9.447E-06	          84.18	          1.000	        0.07430
          282.7	       0.001192	       0.001000	          109.4	          40.13	           2518	          40.13	           2388	         0.5792	        0.01760	       0.001323	      9.450E-06	          84.14	          1.000	        0.07429
          282.8	       0.001200	       0.001000	          108.7	          40.55	           2519	          40.55	           2388	         0.5793	        0.01760	       0.001319	      9.452E-06	          84.10	          1.000	        0.07427
          282.9	       0.001208	       0.001000	          108.0	          40.97	           2519	          40.97	           2388	         0.5795	        0.01761	       0.001315	      9.455E-06	          84.07	          1.000	        0.07426
          283.0	       0.001216	       0.001000	          107.3	          41.39	           2519	          41.39	           2388	         0.5797	        0.01761	       0.001312	      9.457E-06	          84.03	          1.000	        0.07424
          283.1	       0.001224	       0.001000	          106.6	          41.81	           2519	          41.81	           2389	         0.5799	        0.01762	       0.001308	      9.460E-06	          83.99	          1.000	        0.07423
          283.2	       0.001232	       0.001000	          106.0	          42.23	           2519	          42.23	           2389	         0.5801	        0.01762	       0.001304	      9.462E-06	          83.95	          1.000	        0.07421
          283.3	       0.001241	       0.001000	          105.3	          42.65	           2519	          42.65	           2389	         0.5803	        0.01763	       0.001300	      9.465E-06	          83.91	          1.000	        0.07420
          283.4	       0.001249	       0.001000	          104.6	          43.07	           2520	          43.07	           2389	         0.5805	        0.01764	       0.001297	      9.468E-06	          83.87	          1.000	        0.07418
          283.5	       0.001257	       0.001000	          104.0	          43.49	           2520	          43.49	           2389	         0.5807	        0.01764	       0.001293	      9.470E-06	          83.84	          1.000	        0.07417
          283.6	       0.001266	       0.001000	          103.3	          43.91	           2520	          43.91	           2389	         0.5808	        0.01765	       0.001289	      9.473E-06	          83.80	          1.000	        0.07416
          283.7	       0.001274	       0.001000	          102.7	          44.33	           2520	          44.33	           2389	         0.5810	        0.01765	       0.001286	      9.475E-06	          83.76	          1.000	        0.07414
          283.8	       0.001283	       0.001000	          102.0	          44.75	           2520	          44.75	           2390	         0.5812	        0.01766	       0.001282	      9.478E-06	          83.72	          1.000	        0.07413
          283.9	       0.001291	       0.001000	          101.4	          45.17	           2521	          45.17	           2390	         0.5814	        0.01766	       0.001278	      9.480E-06	          83.68	          1.000	        0.07411
          284.0	       0.001300	       0.001000	          100.7	          45.59	           2521	          45.59	           2390	         0.5816	        0.01767	       0.001275	      9.483E-06	          83.65	          1.000	        0.07410
          284.1	       0.001309	       0.001000	          100.1	          46.01	           2521	          46.01	           2390	         0.5818	        0.01768	       0.001271	      9.486E-06	          83.61	          1.000	        0.07408
          284.2	       0.001317	       0.001000	          99.47	          46.43	           2521	          46.42	           2390	         0.5820	        0.01768	       0.001267	      9.488E-06	          83.57	          1.000	        0.07407
          284.3	       0.001326	       0.001000	          98.85	          46.85	           2521	          46.84	           2390	         0.5822	        0.01769	       0.001264	      9.491E-06	          83.53	          1.000	        0.07405
          284.4	       0.001335	       0.001000	          98.23	          47.26	           2521	          47.26	           2390	         0.5824	        0.01769	       0.001260	      9.493E-06	          83.49	          1.000	        0.07404
          284.5	       0.001344	       0.001000	          97.61	          47.68	           2522	          47.68	           2390	         0.5825	        0.01770	       0.001257	      9.496E-06	          83.45	          1.000	        0.07402
          284.6	       0.001353	       0.001000	          97.00	          48.10	           2522	          48.10	           2391	         0.5827	        0.01771	       0.001253	      9.499E-06	          83.42	          1.000	        0.07401
          284.7	       0.001362	       0.001000	          96.40	          48.52	           2522	          48.52	           2391	         0.5829	        0.01771	       0.001250	      9.501E-06	          83.38	          1.000	        0.07399
          284.8	       0.001371	       0.001001	          95.79	          48.94	           2522	          48.94	           2391	         0.5831	        0.01772	       0.001246	      9.504E-06	          83.34	          1.000	        0.07398
          284.9	       0.001380	       0.001001	          95.20	          49.36	           2522	          49.36	           2391	         0.5833	        0.01772	       0.001243	      9.506E-06	          83.30	          1.000	        0.07397
          285.0	       0.001389	       0.001001	          94.60	          49.78	           2523	          49.78	           2391	         0.5835	        0.01773	       0.001239	      9.509E-06	          83.26	          1.000	        0.07395
          285.1	       0.001398	       0.001001	          94.01	          50.20	           2523	          50.20	           2391	         0.5837	        0.01774	       0.001236	      9.512E-06	          83.23	          1.000	        0.07394
          285.2	       0.001407	       0.001001	          93.43	          50.62	           2523	          50.62	           2391	         0.5838	        0.01774	       0.001232	      9.514E-06	          83.19	          1.000	        0.07392
          285.3	       0.001417	       0.001001	          92.85	          51.04	           2523	          51.04	           2392	         0.5840	        0.01775	       0.001229	      9.517E-06	          83.15	          1.000	        0.07391
          285.4	       0.001426	       0.001001	          92.27	          51.46	           2523	          51.46	           2392	         0.5842	        0.01775	       0.001226	      9.519E-06	          83.11	          1.000	        0.07389
          285.5	       0.001436	       0.001001	          91.69	          51.88	           2523	          51.88	           2392	         0.5844	        0.01776	       0.001222	      9.522E-06	          83.07	          1.000	        0.07388
          285.6	       0.001445	       0.001001	          91.13	          52.30	           2524	          52.29	           2392	         0.5846	        0.01776	       0.001219	      9.525E-06	          83.04	          1.000	        0.07386
          285.7	       0.001455	       0.001001	          90.56	          52.72	           2524	          52.71	           2392	         0.5848	        0.01777	       0.001215	      9.527E-06	          83.00	          1.000	        0.07385
          285.8	       0.001464	       0.001001	          90.00	          53.13	           2524	          53.13	           2392	         0.5850	        0.01778	       0.001212	      9.530E-06	          82.96	          1.000	        0.07383
          285.9	       0.001474	       0.001001	          89.44	          53.55	           2524	          53.55	           2392	         0.5852	        0.01778	       0.001209	      9.532E-06	          82.92	          1.000	        0.07382
          286.0	       0.001483	       0.001001	          88.89	          53.97	           2524	          53.97	           2393	         0.5853	        0.01779	       0.001205	      9.535E-06	          82.88	          1.000	        0.07380
          286.1	       0.001493	       0.001001	          88.34	          54.39	           2525	          54.39	           2393	         0.5855	        0.01779	       0.001202	      9.538E-06	          82.85	          1.000	        0.07379
          286.2	       0.001503	       0.001001	          87.79	          54.81	           2525	          54.81	           2393	         0.5857	        0.01780	       0.001199	      9.540E-06	          82.81	          1.000	        0.07377
          286.3	       0.001513	       0.001001	          87.25	          55.23	           2525	          55.23	           2393	         0.5859	        0.01781	       0.001196	      9.543E-06	          82.77	          1.000	        0.07376
          286.4	       0.001523	       0.001001	          86.71	          55.65	           2525	          55.65	           2393	         0.5861	        0.01781	       0.001192	      9.546E-06	          82.73	          1.000	        0.07374
          286.5	       0.001533	       0.001001	          86.18	          56.07	           2525	          56.07	           2393	         0.5863	        0.01782	       0.001189	      9.548E-06	          82.69	          1.000	        0.07373
          286.6	       0.001543	       0.001001	          85.65	          56.49	           2526	          56.49	           2393	         0.5865	        0.01782	       0.001186	      9.551E-06	          82.66	          1.000	        0.07372
          286.7	       0.001553	       0.001001	          85.12	          56.91	           2526	          56.90	           2394	         0.5866	        0.01783	       0.001183	      9.553E-06	          82.62	          1.000	        0.07370
          286.8	       0.001563	       0.001001	          84.60	          57.33	           2526	          57.32	           2394	         0.5868	        0.01784	       0.001179	      9.556E-06	          82.58	          1.000	        0.07369
          286.9	       0.001573	       0.001001	          84.08	          57.74	           2526	          57.74	           2394	         0.5870	        0.01784	       0.001176	      9.559E-06	          82.54	          1.000	        0.07367
          287.0	       0.001583	       0.001001	          83.56	          58.16	           2526	          58.16	           2394	         0.5872	        0.01785	       0.001173	      9.561E-06	          82.51	          1.000	        0.07366
          287.1	       0.001594	       0.001001	          83.05	          58.58	           2526	          58.58	           2394	         0.5874	        0.01785	       0.001170	      9.564E-06	          82.47	          1.000	        0.07364
          287.2	       0.001604	       0.001001	          82.54	          59.00	           2527	          59.00	           2394	         0.5876	        0.01786	       0.001167	      9.567E-06	          82.43	          1.000	        0.07363
          287.3	       0.001615	       0.001001	          82.03	          59.42	           2527	          59.42	           2394	         0.5878	        0.01787	       0.001164	      9.569E-06	          82.39	          1.000	        0.07361
          287.4	       0.001625	       0.001001	          81.53	          59.84	           2527	          59.84	           2394	         0.5879	        0.01787	       0.001161	      9.572E-06	          82.36	          1.000	        0.07360
          287.5	       0.001636	       0.001001	          81.03	          60.26	           2527	          60.26	           2395	         0.5881	        0.01788	       0.001157	      9.575E-06	          82.32	          1.000	        0.07358
          287.6	       0.001646	       0.001001	          80.54	          60.68	           2527	          60.68	           2395	         0.5883	        0.01788	       0.001154	      9.577E-06	          82.28	          1.000	        0.07357
          287.7	       0.001657	       0.001001	          80.05	          61.10	           2528	          61.09	           2395	         0.5885	        0.01789	       0.001151	      9.580E-06	          82.24	          1.000	        0.07355
          287.8	       0.001668	       0.001001	          79.56	          61.52	           2528	          61.51	           2395	         0.5887	        0.01790	       0.001148	      9.583E-06	          82.21	          1.000	        0.07354
          287.9	       0.001679	       0.001001	          79.07	          61.93	           2528	          61.93	           2395	         0.5889	        0.01790	       0.001145	      9.585E-06	          82.17	          1.000	        0.07352
          288.0	       0.001689	       0.001001	          78.59	          62.35	           2528	          62.35	           2395	         0.5891	        0.01791	       0.001142	      9.588E-06	          82.13	          1.000	        0.07351
          288.1	       0.001700	       0.001001	          78.11	          62.77	           2528	          62.77	           2395	         0.5892	        0.01791	       0.001139	      9.591E-06	          82.09	          1.000	        0.07349
          288.2	       0.001711	       0.001001	          77.64	          63.19	           2528	          63.19	           2396	         0.5894	        0.01792	       0.001136	      9.593E-06	          82.05	          1.000	        0.07348
          288.3	       0.001722	       0.001001	          77.17	          63.61	           2529	          63.61	           2396	         0.5896	        0.01793	       0.001133	      9.596E-06	          82.02	          1.000	        0.07346
          288.4	       0.001733	       0.001001	          76.70	          64.03	           2529	          64.03	           2396	         0.5898	        0.01793	       0.001130	      9.599E-06	          81.98	          1.000	        0.07345
          288.5	       0.001745	       0.001001	          76.23	          64.45	           2529	          64.45	           2396	         0.5900	        0.01794	       0.001127	      9.601E-06	          81.94	          1.000	        0.07343
          288.6	       0.001756	       0.001001	          75.77	          64.87	           2529	          64.86	           2396	         0.5902	        0.01794	       0.001124	      9.604E-06	          81.91	          1.000	        0.07342
          288.7	       0.001767	       0.001001	          75.31	          65.29	           2529	          65.28	           2396	         0.5903	        0.01795	       0.001121	      9.607E-06	          81.87	          1.000	        0.07340
          288.8	       0.001779	       0.001001	          74.86	          65.70	           2530	          65.70	           2396	         0.5905	        0.01796	       0.001118	      9.609E-06	          81.83	          1.000	        0.07339
          288.9	       0.001790	       0.001001	          74.40	          66.12	           2530	          66.12	           2397	         0.5907	        0.01796	       0.001115	      9.612E-06	          81.79	          1.000	        0.07337
          289.0	       0.001801	       0.001001	          73.95	          66.54	           2530	          66.54	           2397	         0.5909	        0.01797	       0.001112	      9.615E-06	          81.76	          1.000	        0.07336
          289.1	       0.001813	       0.001001	          73.51	          66.96	           2530	          66.96	           2397	         0.5911	        0.01798	       0.001110	      9.617E-06	          81.72	          1.000	        0.07334
          289.2	       0.001825	       0.001001	          73.07	          67.38	           2530	          67.38	           2397	         0.5913	        0.01798	       0.001107	      9.620E-06	          81.68	          1.000	        0.07333
          289.3	       0.001836	       0.001001	          72.62	          67.80	           2530	          67.80	           2397	         0.5914	        0.01799	       0.001104	      9.623E-06	          81.64	          1.000	        0.07331
          289.4	       0.001848	       0.001001	          72.19	          68.22	           2531	          68.21	           2397	         0.5916	        0.01799	       0.001101	      9.625E-06	          81.61	          1.000	        0.07330
          289.5	       0.001860	       0.001001	          71.75	          68.64	           2531	          68.63	           2397	         0.5918	        0.01800	       0.001098	      9.628E-06	          81.57	          1.000	        0.07328
          289.6	       0.001872	       0.001001	          71.32	          69.05	           2531	          69.05	           2397	         0.5920	        0.01801	       0.001095	      9.631E-06	          81.53	          1.000	        0.07327
          289.7	       0.001884	       0.001001	          70.89	          69.47	           2531	          69.47	           2398	         0.5922	        0.01801	       0.001092	      9.633E-06	          81.49	          1.000	        0.07325
          289.8	       0.001896	       0.001001	          70.47	          69.89	           2531	          69.89	           2398	         0.5924	        0.01802	       0.001090	      9.636E-06	          81.46	          1.000	        0.07324
          289.9	       0.001908	       0.001001	          70.05	          70.31	           2532	          70.31	           2398	         0.5925	        0.01802	       0.001087	      9.639E-06	          81.42	          1.000	        0.07323
          290.0	       0.001920	       0.001001	          69.63	          70.73	           2532	          70.73	           2398	         0.5927	        0.01803	       0.001084	      9.641E-06	          81.38	          1.000	        0.07321
